





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYLT - 641 | 5431 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYLT - 640 | 3452 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYLT - 639 | 9800 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | SYLT - 638 | 2266 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYLT - 637 | 8278 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYLT - 636 | 1231 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYLT - 635 | 1069 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYLT - 634 | 2361 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYLT - 633 | 1153 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYLT - 632 | 6372 |
